Materias
| Fecha y Hora del exámen | Sede | Presidente | ||||
| ÁLGEBRA LINEAL | ||||||
| 18/02/2010 08:30hs. | Córdoba | SMITH , SILVINA | ||||
| ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA | ||||||
| 18/02/2010 08:30hs. | Córdoba | SMITH , SILVINA | ||||
| ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | ||||||
| 04/02/2010 17:00hs. | Córdoba | MONTES , ALFREDO MIGUEL | ||||
| 18/02/2010 17:00hs. | Córdoba | MONTES , ALFREDO MIGUEL | ||||
| ANÁLISIS MATEMÁTICO I "A" | ||||||
| 17/02/2010 08:30hs. | Córdoba | CALO , SUSANA | ||||
| ANÁLISIS MATEMÁTICO IB | ||||||
| 17/02/2010 08:30hs. | Córdoba | CALO , SUSANA | ||||
| ANALISIS MATEMATICO II "B" | ||||||
| 19/02/2010 08:30hs. | Córdoba | GUIBERT , ROBERTO | ||||
| ANÁLISIS MATEMÁTICO II A | ||||||
| 19/02/2010 08:30hs. | Córdoba | URCIUOLO , MARTA | ||||
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I | ||||||
| 17/02/2010 09:00hs. | Córdoba | TOLEDO , LUIS EDUARDO | ||||
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS II | ||||||
| 18/02/2010 09:00hs. | Córdoba | LAPROVITTA , AGUSTÍN MIGUEL | ||||
| ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (E) | ||||||
| 15/02/2010 17:00hs. | Córdoba | CARBALLO , CARLOS EDUARDO | ||||
| AUDITORIA | ||||||
| 16/02/2010 09:00hs. | Córdoba | SPESSO , ALDO | ||||
| BASE DE DATOS I | ||||||
| 15/02/2010 09:00hs. | Córdoba | GARCÍA MATTIO , MARIANO ALBERTO | ||||
| BASE DE DATOS II | ||||||
| 05/02/2010 17:00hs. | Córdoba | GARCÍA MATTIO , MARIANO ALBERTO | ||||
| 19/02/2010 17:00hs. | Córdoba | GARCÍA MATTIO , MARIANO ALBERTO | ||||
| COMPUTACION GRAFICA Y AMBIENTES V | ||||||
| 15/02/2010 17:00hs. | Córdoba | BRITO , JULIO GONZALO | ||||
| CÓMPUTOS DE ALTAS PRESTACIONES (E) | ||||||
| 04/02/2010 17:00hs. | Córdoba | CASANOVAS , EDUARDO ESTEBAN | ||||
| 19/02/2010 17:00hs. | Córdoba | CASANOVAS , EDUARDO ESTEBAN | ||||
| COMUNICACIONES MÓVILES | ||||||
| 04/02/2010 09:00hs. | Córdoba | RISO , HECTOR CARLOS | ||||
| 18/02/2010 09:00hs. | Córdoba | RISO , HECTOR CARLOS | ||||
| DERECHO Y ETICA PROFESIONAL | ||||||
| 15/02/2010 09:00hs. | Córdoba | FERNANDEZ FRASER , ANA MARIA GRACIELA | ||||
| 15/02/2010 19:00hs. | Córdoba | FERNANDEZ FRASER , ANA MARIA GRACIELA | ||||
| DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE | ||||||
| 18/02/2010 09:00hs. | Córdoba | COPPENS , JOHN CHARLES MARÍA | ||||
| ECONOMIA | ||||||
| 16/02/2010 09:00hs. | Córdoba | VANDEN PANHUYSEN , GUILLERMO | ||||
| 16/02/2010 17:00hs. | Córdoba | MONETA PIZARRO , ADRIÁN MAXIMILIANO | ||||
| ESTRUCTURAS DISCRETAS | ||||||
| 04/02/2010 08:30hs. | Córdoba | AMES , LUCAS | ||||
| 15/02/2010 08:30hs. | Córdoba | AMES , LUCAS | ||||
| FÍSICA I | ||||||
| 04/02/2010 08:30hs. | Córdoba | DOMINGUEZ , ALFREDO EDUARDO | ||||
| 15/02/2010 08:30hs. | Córdoba | DOMINGUEZ , ALFREDO EDUARDO | ||||
| FÍSICA II | ||||||
| 04/02/2010 08:30hs. | Córdoba | DOMINGUEZ , ALFREDO EDUARDO | ||||
| 15/02/2010 08:30hs. | Córdoba | DOMINGUEZ , ALFREDO EDUARDO | ||||
| FISICA III | ||||||
| 17/02/2010 08:30hs. | Córdoba | GALLO , EMANUEL | ||||
| GESTION DE EMPRESAS I | ||||||
| 17/02/2010 11:00hs. | Córdoba | ORTÍZ , CARLOS MARIANO | ||||
| 17/02/2010 14:30hs. | Córdoba | CURARELLO , PABLO ERNESTO | ||||
| GESTION DE EMPRESAS II | ||||||
| 04/02/2010 09:00hs. | Córdoba | CURARELLO , PABLO ERNESTO | ||||
| 04/02/2010 16:00hs. | Córdoba | CUOZZO , JOSE DOMINGO | ||||
| 18/02/2010 09:00hs. | Córdoba | CURARELLO , PABLO ERNESTO | ||||
| 18/02/2010 16:00hs. | Córdoba | CUOZZO , JOSE DOMINGO | ||||
| GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS (E) | ||||||
| 16/02/2010 17:00hs. | Córdoba | CIOLLI , MARIA ELENA | ||||
| GESTIÓN DE REDES (E) | ||||||
| 05/02/2010 09:00hs. | Córdoba | BANCHIO , ENRIQUE GUSTAVO | ||||
| 16/02/2010 09:00hs. | Córdoba | BANCHIO , ENRIQUE GUSTAVO | ||||
| INFORMÁTICA I | ||||||
| 05/02/2010 09:00hs. | Córdoba | AZPILICUETA , JORGE ALBERTO | ||||
| 19/02/2010 09:00hs. | Córdoba | AZPILICUETA , JORGE ALBERTO | ||||
| INFORMÁTICA II | ||||||
| 05/02/2010 09:00hs. | Córdoba | AZPILICUETA , JORGE ALBERTO | ||||
| 16/02/2010 09:00hs. | Córdoba | AZPILICUETA , JORGE ALBERTO | ||||
| INFORMÁTICA III | ||||||
| 17/02/2010 09:00hs. | Córdoba | TOLEDO , LUIS EDUARDO | ||||
| INGENIERÍA DE SOFTWARE I | ||||||
| 05/02/2010 09:00hs. | Córdoba | CIOLLI , MARIA ELENA | ||||
| 18/02/2010 09:00hs. | Córdoba | CIOLLI , MARIA ELENA | ||||
| INGENIERIA DE SOFTWARE II | ||||||
| 04/02/2010 17:00hs. | Córdoba | MIRA , NATALIA | ||||
| 18/02/2010 17:00hs. | Córdoba | MIRA , NATALIA | ||||
| INGENIERIA WEB I | ||||||
| 16/02/2010 09:00hs. | Córdoba | MUÑOZ , GABRIEL JOSE | ||||
| INGENIERÍA WEB II | ||||||
| 17/02/2010 17:00hs. | Córdoba | SIMES , CARLOS ALEJANDRO | ||||
| INGENIERÍA WEB III (E) | ||||||
| 15/02/2010 17:00hs. | Córdoba | CARBALLO , CARLOS EDUARDO | ||||
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL (E) | ||||||
| 05/02/2010 17:00hs. | Córdoba | GIRO , JUAN FRANCISCO | ||||
| 19/02/2010 17:00hs. | Córdoba | GIRO , JUAN FRANCISCO | ||||
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | ||||||
| 15/02/2010 17:00hs. | Córdoba | CHIODI , GUSTAVO ALBERTO | ||||
| METODOS NUMERICOS EN COMPUTADORAS | ||||||
| 04/02/2010 08:30hs. | Córdoba | SACCO , CARLOS GUSTAVO | ||||
| 15/02/2010 08:30hs. | Córdoba | SACCO , CARLOS GUSTAVO | ||||
| MODELOS Y SIMULACION | ||||||
| 17/02/2010 17:00hs. | Córdoba | YADÓN , FRANCO DANIEL | ||||
| NIVEL DE IDIOMA INGLÉS | ||||||
| 17/02/2010 13:00hs. | Córdoba | PONCE , MARIA DOLORES | ||||
| ORGANIZACION DE EMPRESAS | ||||||
| 05/02/2010 09:00hs. | Córdoba | BARRIONUEVO , SUSANA BEATRIZ | ||||
| 19/02/2010 09:00hs. | Córdoba | BARRIONUEVO , SUSANA BEATRIZ | ||||
| PLAN DE NEGOCIOS | ||||||
| 05/02/2010 09:00hs. | Córdoba | FERNANDEZ SIREROL , SANDRA MILVA | ||||
| 05/02/2010 17:00hs. | Córdoba | KENIS , RAFAEL HUGO | ||||
| 19/02/2010 09:00hs. | Córdoba | FERNANDEZ SIREROL , SANDRA MILVA | ||||
| 19/02/2010 17:00hs. | Córdoba | KENIS , RAFAEL HUGO | ||||
| PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | ||||||
| 18/02/2010 08:30hs. | Córdoba | PURY , PEDRO | ||||
| PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE I | ||||||
| 04/02/2010 08:30hs. | Córdoba | BOGGIO , MARIA ALEJANDRA | ||||
| 15/02/2010 08:30hs. | Córdoba | BOGGIO , MARIA ALEJANDRA | ||||
| PROCESO DE DESARROLLO DE SOFWARE II | ||||||
| 04/02/2010 08:30hs. | Córdoba | MIRA , NATALIA | ||||
| 15/02/2010 08:30hs. | Córdoba | MIRA , NATALIA | ||||
| QUÍMICA | ||||||
| 19/02/2010 08:30hs. | Córdoba | STAHL , ADRIANA ELIZABETH | ||||
| REDES I | ||||||
| 17/02/2010 09:00hs. | Córdoba | RISO , HECTOR CARLOS | ||||
| REDES II | ||||||
| 16/02/2010 18:00hs. | Córdoba | PEREZ ARES , GUSTAVO ALEJANDRO | ||||
| REDES III | ||||||
| 04/02/2010 18:00hs. | Córdoba | PEREZ ARES , GUSTAVO ALEJANDRO | ||||
| 18/02/2010 18:00hs. | Córdoba | PEREZ ARES , GUSTAVO ALEJANDRO | ||||
| SEGURIDAD INFORMATICA | ||||||
| 17/02/2010 19:00hs. | Córdoba | CASANOVAS , EDUARDO ESTEBAN | ||||
| SISTEMAS EN TIEMPO REAL | ||||||
| 16/02/2010 17:00hs. | Córdoba | COPPENS , JOHN CHARLES MARÍA | ||||
| SISTEMAS OPERATIVOS | ||||||
| 16/02/2010 09:00hs. | Córdoba | MONTES , ALFREDO MIGUEL | ||||
| TECNOLOGÍA DE COMPUTADORAS | ||||||
| 16/02/2010 09:00hs. | Córdoba | LANCIONI , WALTER JOSÉ | ||||
| TEORIA DE LA COMPUTACION | ||||||
| 05/02/2010 09:00hs. | Córdoba | GIRO , JUAN FRANCISCO | ||||
| 19/02/2010 09:00hs. | Córdoba | GIRO , JUAN FRANCISCO | ||||
Análisis Matamático 1a
http://www.rinconnerd.com.ar/web_images/1a.jpg
http://www.rinconnerd.com.ar/web_images/1b.jpg
http://www.rinconnerd.com.ar/web_images/2.jpg
http://www.rinconnerd.com.ar/web_images/escanear0001.jpg
http://www.rinconnerd.com.ar/web_images/escanear0002.jpg
http://www.rinconnerd.com.ar/web_images/escanear0003.jpg
http://www.rinconnerd.com.ar/web_images/escanear0004.jpg
http://www.rinconnerd.com.ar/web_images/escanear0005.jpg
Algebra y Geometria
Sin Aportes
Algebra Lineal
Sin Aportes
Física 1
Sin Aportes
Análisis Matamático 1b
Sin Aportes
Análisis Matamático 1a
Sin Aportes
Copyright (c)2009 RinconNerd.com.ar
